Number of particles = 1727
# (required) this must be the first line

A = 1.0 Angstrom (basic length-scale)
# (optional) basic length-scale: default A = 1.0 [Angstrom]

H0(1,1) = 32.5856986704313 A
H0(1,2) = 0 A
H0(1,3) = 0 A
# (required) this is the supercell's 1st edge, in A

H0(2,1) = 8.64689152483509e-16 A
H0(2,2) = 32.5856986704313 A
H0(2,3) = 0 A
# (required) this is the supercell's 2nd edge, in A

H0(3,1) = 8.64689152483509e-16 A
H0(3,2) = 8.64689152483509e-16 A
H0(3,3) = 32.5856986704313 A
# (required) this is the supercell's 3rd edge, in A

Transform(1,1) = 1
Transform(1,2) = 0
Transform(1,3) = 0
Transform(2,1) = 0
Transform(2,2) = 1
Transform(2,3) = 0
Transform(3,1) = 0
Transform(3,2) = 0
Transform(3,3) = 1
# (optional) apply additional transformation on H0:  H = H0 * Transform;
# default = Identity matrix.

eta(1,1) = 0
eta(1,2) = 0
eta(1,3) = 0
eta(2,2) = 0
eta(2,3) = 0
eta(3,3) = 0
# (optional) apply additional Lagrangian strain on H0:
# H = H0 * sqrt(Identity_matrix + 2 * eta);
# default = zero matrix.

# ENSUING ARE THE ATOMS, EACH ATOM DESCRIBED BY A ROW
# 1st entry is atomic mass in a.m.u.
# 2nd entry is the chemical symbol (max 2 chars)

# 3rd entry is reduced coordinate s1 (dimensionless)
# 4th entry is reduced coordinate s2 (dimensionless)
# 5th entry is reduced coordinate s3 (dimensionless)
# real coordinates x = s * H,  x, s are 1x3 row vectors

# 6th entry is d(s1)/dt in basic rate-scale R
# 7th entry is d(s2)/dt in basic rate-scale R
# 8th entry is d(s3)/dt in basic rate-scale R
R = 1.0 [ns^-1]
# (optional) basic rate-scale: default R = 1.0 [ns^-1]

28.0855 Si .0208333333333333 .0208333333333333 .0208333333333333 0 0 0
28.0855 Si .0625 .0625 .0625 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .104166666666667 .104166666666667 0 0 0
28.0855 Si .0625 .145833333333333 .145833333333333 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .0208333333333333 .104166666666667 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .0625 .145833333333333 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .104166666666667 .0208333333333333 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .145833333333333 .0625 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .0208333333333333 .1875 0 0 0
28.0855 Si .0625 .0625 .229166666666667 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .104166666666667 .270833333333333 0 0 0
28.0855 Si .0625 .145833333333333 .3125 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .0208333333333333 .270833333333333 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .0625 .3125 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .104166666666667 .1875 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .145833333333333 .229166666666667 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .0208333333333333 .354166666666667 0 0 0
28.0855 Si .0625 .0625 .395833333333333 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .104166666666667 .4375 0 0 0
28.0855 Si .0625 .145833333333333 .479166666666667 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .0208333333333333 .4375 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .0625 .479166666666667 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .104166666666667 .354166666666667 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .145833333333333 .395833333333333 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .0208333333333333 .520833333333333 0 0 0
28.0855 Si .0625 .0625 .5625 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .104166666666667 .604166666666667 0 0 0
28.0855 Si .0625 .145833333333333 .645833333333333 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .0208333333333333 .604166666666667 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .0625 .645833333333333 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .104166666666667 .520833333333333 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .145833333333333 .5625 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .0208333333333333 .6875 0 0 0
28.0855 Si .0625 .0625 .729166666666667 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .104166666666667 .770833333333333 0 0 0
28.0855 Si .0625 .145833333333333 .8125 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .0208333333333333 .770833333333333 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .0625 .8125 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .104166666666667 .6875 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .145833333333333 .729166666666667 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .0208333333333333 .854166666666667 0 0 0
28.0855 Si .0625 .0625 .895833333333333 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .104166666666667 .9375 0 0 0
28.0855 Si .0625 .145833333333333 .979166666666667 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .0208333333333333 .9375 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .0625 .979166666666667 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .104166666666667 .854166666666667 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .145833333333333 .895833333333333 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .1875 .0208333333333333 0 0 0
28.0855 Si .0625 .229166666666667 .0625 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .270833333333333 .104166666666667 0 0 0
28.0855 Si .0625 .3125 .145833333333333 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .1875 .104166666666667 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .229166666666667 .145833333333333 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .270833333333333 .0208333333333333 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .3125 .0625 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .1875 .1875 0 0 0
28.0855 Si .0625 .229166666666667 .229166666666667 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .270833333333333 .270833333333333 0 0 0
28.0855 Si .0625 .3125 .3125 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .1875 .270833333333333 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .229166666666667 .3125 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .270833333333333 .1875 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .3125 .229166666666667 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .1875 .354166666666667 0 0 0
28.0855 Si .0625 .229166666666667 .395833333333333 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .270833333333333 .4375 0 0 0
28.0855 Si .0625 .3125 .479166666666667 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .1875 .4375 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .229166666666667 .479166666666667 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .270833333333333 .354166666666667 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .3125 .395833333333333 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .1875 .520833333333333 0 0 0
28.0855 Si .0625 .229166666666667 .5625 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .270833333333333 .604166666666667 0 0 0
28.0855 Si .0625 .3125 .645833333333333 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .1875 .604166666666667 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .229166666666667 .645833333333333 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .270833333333333 .520833333333333 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .3125 .5625 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .1875 .6875 0 0 0
28.0855 Si .0625 .229166666666667 .729166666666667 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .270833333333333 .770833333333333 0 0 0
28.0855 Si .0625 .3125 .8125 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .1875 .770833333333333 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .229166666666667 .8125 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .270833333333333 .6875 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .3125 .729166666666667 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .1875 .854166666666667 0 0 0
28.0855 Si .0625 .229166666666667 .895833333333333 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .270833333333333 .9375 0 0 0
28.0855 Si .0625 .3125 .979166666666667 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .1875 .9375 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .229166666666667 .979166666666667 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .270833333333333 .854166666666667 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .3125 .895833333333333 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .354166666666667 .0208333333333333 0 0 0
28.0855 Si .0625 .395833333333333 .0625 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .4375 .104166666666667 0 0 0
28.0855 Si .0625 .479166666666667 .145833333333333 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .354166666666667 .104166666666667 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .395833333333333 .145833333333333 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .4375 .0208333333333333 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .479166666666667 .0625 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .354166666666667 .1875 0 0 0
28.0855 Si .0625 .395833333333333 .229166666666667 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .4375 .270833333333333 0 0 0
28.0855 Si .0625 .479166666666667 .3125 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .354166666666667 .270833333333333 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .395833333333333 .3125 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .4375 .1875 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .479166666666667 .229166666666667 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .354166666666667 .354166666666667 0 0 0
28.0855 Si .0625 .395833333333333 .395833333333333 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .4375 .4375 0 0 0
28.0855 Si .0625 .479166666666667 .479166666666667 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .354166666666667 .4375 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .395833333333333 .479166666666667 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .4375 .354166666666667 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .479166666666667 .395833333333333 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .354166666666667 .520833333333333 0 0 0
28.0855 Si .0625 .395833333333333 .5625 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .4375 .604166666666667 0 0 0
28.0855 Si .0625 .479166666666667 .645833333333333 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .354166666666667 .604166666666667 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .395833333333333 .645833333333333 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .4375 .520833333333333 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .479166666666667 .5625 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .354166666666667 .6875 0 0 0
28.0855 Si .0625 .395833333333333 .729166666666667 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .4375 .770833333333333 0 0 0
28.0855 Si .0625 .479166666666667 .8125 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .354166666666667 .770833333333333 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .395833333333333 .8125 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .4375 .6875 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .479166666666667 .729166666666667 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .354166666666667 .854166666666667 0 0 0
28.0855 Si .0625 .395833333333333 .895833333333333 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .4375 .9375 0 0 0
28.0855 Si .0625 .479166666666667 .979166666666667 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .354166666666667 .9375 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .395833333333333 .979166666666667 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .4375 .854166666666667 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .479166666666667 .895833333333333 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .520833333333333 .0208333333333333 0 0 0
28.0855 Si .0625 .5625 .0625 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .604166666666667 .104166666666667 0 0 0
28.0855 Si .0625 .645833333333333 .145833333333333 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .520833333333333 .104166666666667 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .5625 .145833333333333 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .604166666666667 .0208333333333333 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .645833333333333 .0625 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .520833333333333 .1875 0 0 0
28.0855 Si .0625 .5625 .229166666666667 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .604166666666667 .270833333333333 0 0 0
28.0855 Si .0625 .645833333333333 .3125 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .520833333333333 .270833333333333 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .5625 .3125 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .604166666666667 .1875 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .645833333333333 .229166666666667 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .520833333333333 .354166666666667 0 0 0
28.0855 Si .0625 .5625 .395833333333333 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .604166666666667 .4375 0 0 0
28.0855 Si .0625 .645833333333333 .479166666666667 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .520833333333333 .4375 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .5625 .479166666666667 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .604166666666667 .354166666666667 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .645833333333333 .395833333333333 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .520833333333333 .520833333333333 0 0 0
28.0855 Si .0625 .5625 .5625 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .604166666666667 .604166666666667 0 0 0
28.0855 Si .0625 .645833333333333 .645833333333333 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .520833333333333 .604166666666667 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .5625 .645833333333333 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .604166666666667 .520833333333333 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .645833333333333 .5625 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .520833333333333 .6875 0 0 0
28.0855 Si .0625 .5625 .729166666666667 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .604166666666667 .770833333333333 0 0 0
28.0855 Si .0625 .645833333333333 .8125 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .520833333333333 .770833333333333 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .5625 .8125 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .604166666666667 .6875 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .645833333333333 .729166666666667 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .520833333333333 .854166666666667 0 0 0
28.0855 Si .0625 .5625 .895833333333333 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .604166666666667 .9375 0 0 0
28.0855 Si .0625 .645833333333333 .979166666666667 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .520833333333333 .9375 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .5625 .979166666666667 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .604166666666667 .854166666666667 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .645833333333333 .895833333333333 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .6875 .0208333333333333 0 0 0
28.0855 Si .0625 .729166666666667 .0625 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .770833333333333 .104166666666667 0 0 0
28.0855 Si .0625 .8125 .145833333333333 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .6875 .104166666666667 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .729166666666667 .145833333333333 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .770833333333333 .0208333333333333 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .8125 .0625 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .6875 .1875 0 0 0
28.0855 Si .0625 .729166666666667 .229166666666667 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .770833333333333 .270833333333333 0 0 0
28.0855 Si .0625 .8125 .3125 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .6875 .270833333333333 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .729166666666667 .3125 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .770833333333333 .1875 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .8125 .229166666666667 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .6875 .354166666666667 0 0 0
28.0855 Si .0625 .729166666666667 .395833333333333 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .770833333333333 .4375 0 0 0
28.0855 Si .0625 .8125 .479166666666667 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .6875 .4375 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .729166666666667 .479166666666667 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .770833333333333 .354166666666667 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .8125 .395833333333333 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .6875 .520833333333333 0 0 0
28.0855 Si .0625 .729166666666667 .5625 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .770833333333333 .604166666666667 0 0 0
28.0855 Si .0625 .8125 .645833333333333 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .6875 .604166666666667 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .729166666666667 .645833333333333 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .770833333333333 .520833333333333 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .8125 .5625 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .6875 .6875 0 0 0
28.0855 Si .0625 .729166666666667 .729166666666667 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .770833333333333 .770833333333333 0 0 0
28.0855 Si .0625 .8125 .8125 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .6875 .770833333333333 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .729166666666667 .8125 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .770833333333333 .6875 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .8125 .729166666666667 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .6875 .854166666666667 0 0 0
28.0855 Si .0625 .729166666666667 .895833333333333 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .770833333333333 .9375 0 0 0
28.0855 Si .0625 .8125 .979166666666667 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .6875 .9375 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .729166666666667 .979166666666667 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .770833333333333 .854166666666667 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .8125 .895833333333333 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .854166666666667 .0208333333333333 0 0 0
28.0855 Si .0625 .895833333333333 .0625 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .9375 .104166666666667 0 0 0
28.0855 Si .0625 .979166666666667 .145833333333333 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .854166666666667 .104166666666667 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .895833333333333 .145833333333333 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .9375 .0208333333333333 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .979166666666667 .0625 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .854166666666667 .1875 0 0 0
28.0855 Si .0625 .895833333333333 .229166666666667 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .9375 .270833333333333 0 0 0
28.0855 Si .0625 .979166666666667 .3125 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .854166666666667 .270833333333333 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .895833333333333 .3125 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .9375 .1875 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .979166666666667 .229166666666667 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .854166666666667 .354166666666667 0 0 0
28.0855 Si .0625 .895833333333333 .395833333333333 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .9375 .4375 0 0 0
28.0855 Si .0625 .979166666666667 .479166666666667 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .854166666666667 .4375 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .895833333333333 .479166666666667 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .9375 .354166666666667 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .979166666666667 .395833333333333 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .854166666666667 .520833333333333 0 0 0
28.0855 Si .0625 .895833333333333 .5625 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .9375 .604166666666667 0 0 0
28.0855 Si .0625 .979166666666667 .645833333333333 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .854166666666667 .604166666666667 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .895833333333333 .645833333333333 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .9375 .520833333333333 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .979166666666667 .5625 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .854166666666667 .6875 0 0 0
28.0855 Si .0625 .895833333333333 .729166666666667 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .9375 .770833333333333 0 0 0
28.0855 Si .0625 .979166666666667 .8125 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .854166666666667 .770833333333333 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .895833333333333 .8125 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .9375 .6875 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .979166666666667 .729166666666667 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .854166666666667 .854166666666667 0 0 0
28.0855 Si .0625 .895833333333333 .895833333333333 0 0 0
28.0855 Si .0208333333333333 .9375 .9375 0 0 0
28.0855 Si .0625 .979166666666667 .979166666666667 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .854166666666667 .9375 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .895833333333333 .979166666666667 0 0 0
28.0855 Si .104166666666667 .9375 .854166666666667 0 0 0
28.0855 Si .145833333333333 .979166666666667 .895833333333333 0 0 0
28.0855 Si .1875 .0208333333333333 .0208333333333333 0 0 0
28.0855 Si .229166666666667 .0625 .0625 0 0 0
28.0855 Si .1875 .104166666666667 .104166666666667 0 0 0
28.0855 Si .229166666666667 .145833333333333 .145833333333333 0 0 0
28.0855 Si .270833333333333 .0208333333333333 .104166666666667 0 0 0
28.0855 Si .3125 .0625 .145833333333333 0 0 0
28.0855 Si .270833333333333 .104166666666667 .0208333333333333 0 0 0
28.0855 Si .3125 .145833333333333 .0625 0 0 0
28.0855 Si .1875 .0208333333333333 .1875 0 0 0
28.0855 Si .229166666666667 .0625 .229166666666667 0 0 0
28.0855 Si .1875 .104166666666667 .270833333333333 0 0 0
28.0855 Si .229166666666667 .145833333333333 .3125 0 0 0
28.0855 Si .270833333333333 .0208333333333333 .270833333333333 0 0 0
28.0855 Si .3125 .0625 .3125 0 0 0
28.0855 Si .270833333333333 .104166666666667 .1875 0 0 0
28.0855 Si .3125 .145833333333333 .229166666666667 0 0 0
28.0855 Si .1875 .0208333333333333 .354166666666667 0 0 0
28.0855 Si .229166666666667 .0625 .395833333333333 0 0 0
28.0855 Si .1875 .104166666666667 .4375 0 0 0
28.0855 Si .229166666666667 .145833333333333 .479166666666667 0 0 0
28.0855 Si .270833333333333 .0208333333333333 .4375 0 0 0
28.0855 Si .3125 .0625 .479166666666667 0 0 0
28.0855 Si .270833333333333 .104166666666667 .354166666666667 0 0 0
28.0855 Si .3125 .145833333333333 .395833333333333 0 0 0
28.0855 Si .1875 .0208333333333333 .520833333333333 0 0 0
28.0855 Si .229166666666667 .0625 .5625 0 0 0
28.0855 Si .1875 .104166666666667 .604166666666667 0 0 0
28.0855 Si .229166666666667 .145833333333333 .645833333333333 0 0 0
28.0855 Si .270833333333333 .0208333333333333 .604166666666667 0 0 0
28.0855 Si .3125 .0625 .645833333333333 0 0 0
28.0855 Si .270833333333333 .104166666666667 .520833333333333 0 0 0
28.0855 Si .3125 .145833333333333 .5625 0 0 0
28.0855 Si .1875 .0208333333333333 .6875 0 0 0
28.0855 Si .229166666666667 .0625 .729166666666667 0 0 0
28.0855 Si .1875 .104166666666667 .770833333333333 0 0 0
28.0855 Si .229166666666667 .145833333333333 .8125 0 0 0
28.0855 Si .270833333333333 .0208333333333333 .770833333333333 0 0 0
28.0855 Si .3125 .0625 .8125 0 0 0
28.0855 Si .270833333333333 .104166666666667 .6875 0 0 0
28.0855 Si .3125 .145833333333333 .729166666666667 0 0 0
28.0855 Si .1875 .0208333333333333 .854166666666667 0 0 0
28.0855 Si .229166666666667 .0625 .895833333333333 0 0 0
28.0855 Si .1875 .104166666666667 .9375 0 0 0
28.0855 Si .229166666666667 .145833333333333 .979166666666667 0 0 0
28.0855 Si .270833333333333 .0208333333333333 .9375 0 0 0
28.0855 Si .3125 .0625 .979166666666667 0 0 0
28.0855 Si .270833333333333 .104166666666667 .854166666666667 0 0 0
28.0855 Si .3125 .145833333333333 .895833333333333 0 0 0
28.0855 Si .1875 .1875 .0208333333333333 0 0 0
28.0855 Si .229166666666667 .229166666666667 .0625 0 0 0
28.0855 Si .1875 .270833333333333 .104166666666667 0 0 0
28.0855 Si .229166666666667 .3125 .145833333333333 0 0 0
28.0855 Si .270833333333333 .1875 .104166666666667 0 0 0
28.0855 Si .3125 .229166666666667 .145833333333333 0 0 0
28.0855 Si .270833333333333 .270833333333333 .0208333333333333 0 0 0
28.0855 Si .3125 .3125 .0625 0 0 0
28.0855 Si .1875 .1875 .1875 0 0 0
28.0855 Si .229166666666667 .229166666666667 .229166666666667 0 0 0
28.0855 Si .1875 .270833333333333 .270833333333333 0 0 0
28.0855 Si .229166666666667 .3125 .3125 0 0 0
28.0855 Si .270833333333333 .1875 .270833333333333 0 0 0
28.0855 Si .3125 .229166666666667 .3125 0 0 0
28.0855 Si .270833333333333 .270833333333333 .1875 0 0 0
28.0855 Si .3125 .3125 .229166666666667 0 0 0
28.0855 Si .1875 .1875 .354166666666667 0 0 0
28.0855 Si .229166666666667 .229166666666667 .395833333333333 0 0 0
28.0855 Si .1875 .270833333333333 .4375 0 0 0
28.0855 Si .229166666666667 .3125 .479166666666667 0 0 0
28.0855 Si .270833333333333 .1875 .4375 0 0 0
28.0855 Si .3125 .229166666666667 .479166666666667 0 0 0
28.0855 Si .270833333333333 .270833333333333 .354166666666667 0 0 0
28.0855 Si .3125 .3125 .395833333333333 0 0 0
28.0855 Si .1875 .1875 .520833333333333 0 0 0
28.0855 Si .229166666666667 .229166666666667 .5625 0 0 0
28.0855 Si .1875 .270833333333333 .604166666666667 0 0 0
28.0855 Si .229166666666667 .3125 .645833333333333 0 0 0
28.0855 Si .270833333333333 .1875 .604166666666667 0 0 0
28.0855 Si .3125 .229166666666667 .645833333333333 0 0 0
28.0855 Si .270833333333333 .270833333333333 .520833333333333 0 0 0
28.0855 Si .3125 .3125 .5625 0 0 0
28.0855 Si .1875 .1875 .6875 0 0 0
28.0855 Si .229166666666667 .229166666666667 .729166666666667 0 0 0
28.0855 Si .1875 .270833333333333 .770833333333333 0 0 0
28.0855 Si .229166666666667 .3125 .8125 0 0 0
28.0855 Si .270833333333333 .1875 .770833333333333 0 0 0
28.0855 Si .3125 .229166666666667 .8125 0 0 0
28.0855 Si .270833333333333 .270833333333333 .6875 0 0 0
28.0855 Si .3125 .3125 .729166666666667 0 0 0
28.0855 Si .1875 .1875 .854166666666667 0 0 0
28.0855 Si .229166666666667 .229166666666667 .895833333333333 0 0 0
28.0855 Si .1875 .270833333333333 .9375 0 0 0
28.0855 Si .229166666666667 .3125 .979166666666667 0 0 0
28.0855 Si .270833333333333 .1875 .9375 0 0 0
28.0855 Si .3125 .229166666666667 .979166666666667 0 0 0
28.0855 Si .270833333333333 .270833333333333 .854166666666667 0 0 0
28.0855 Si .3125 .3125 .895833333333333 0 0 0
28.0855 Si .1875 .354166666666667 .0208333333333333 0 0 0
28.0855 Si .229166666666667 .395833333333333 .0625 0 0 0
28.0855 Si .1875 .4375 .104166666666667 0 0 0
28.0855 Si .229166666666667 .479166666666667 .145833333333333 0 0 0
28.0855 Si .270833333333333 .354166666666667 .104166666666667 0 0 0
28.0855 Si .3125 .395833333333333 .145833333333333 0 0 0
28.0855 Si .270833333333333 .4375 .0208333333333333 0 0 0
28.0855 Si .3125 .479166666666667 .0625 0 0 0
28.0855 Si .1875 .354166666666667 .1875 0 0 0
28.0855 Si .229166666666667 .395833333333333 .229166666666667 0 0 0
28.0855 Si .1875 .4375 .270833333333333 0 0 0
28.0855 Si .229166666666667 .479166666666667 .3125 0 0 0
28.0855 Si .270833333333333 .354166666666667 .270833333333333 0 0 0
28.0855 Si .3125 .395833333333333 .3125 0 0 0
28.0855 Si .270833333333333 .4375 .1875 0 0 0
28.0855 Si .3125 .479166666666667 .229166666666667 0 0 0
28.0855 Si .1875 .354166666666667 .354166666666667 0 0 0
28.0855 Si .229166666666667 .395833333333333 .395833333333333 0 0 0
28.0855 Si .1875 .4375 .4375 0 0 0
28.0855 Si .229166666666667 .479166666666667 .479166666666667 0 0 0
28.0855 Si .270833333333333 .354166666666667 .4375 0 0 0
28.0855 Si .3125 .395833333333333 .479166666666667 0 0 0
28.0855 Si .270833333333333 .4375 .354166666666667 0 0 0
28.0855 Si .3125 .479166666666667 .395833333333333 0 0 0
28.0855 Si .1875 .354166666666667 .520833333333333 0 0 0
28.0855 Si .229166666666667 .395833333333333 .5625 0 0 0
28.0855 Si .1875 .4375 .604166666666667 0 0 0
28.0855 Si .229166666666667 .479166666666667 .645833333333333 0 0 0
28.0855 Si .270833333333333 .354166666666667 .604166666666667 0 0 0
28.0855 Si .3125 .395833333333333 .645833333333333 0 0 0
28.0855 Si .270833333333333 .4375 .520833333333333 0 0 0
28.0855 Si .3125 .479166666666667 .5625 0 0 0
28.0855 Si .1875 .354166666666667 .6875 0 0 0
28.0855 Si .229166666666667 .395833333333333 .729166666666667 0 0 0
